SPECTROLL SPACE BLACK Ceramic 05
Foto tez orada qoʻshiladi
Asosiy parametrlar
| Plyonka turi | Keramik |
|---|---|
| Plyonka eni | 152 sm |
| Rulon oʻlchami | 30 p/m |
| Rang / tus | Jigarrang |
Himoya xususiyatlari
| VLT (yorugʻlik oʻtkazuvchanligi) | 5 % |
|---|---|
| UVR (UB nurlardan himoya) | 100 % |
| IRR (IQ nurlarni qaytarish) | 95 % |
| UB nurlardan himoya | Ha, UVR boʻyicha 100% |
| Quyosh va issiqdan himoya | Ha, yuqori: IRR 95% |
| Chipta va tirnalishdan himoya | Yoʻq (bunga moʻljallanmagan) |
| Maxfiylik (qoraytirish) | Ha, maksimal: 5% yorugʻlik oʻtkazadi |
Tavsiyalar
| Qoʻllanilishi | Oynalar |
|---|
Tavsif
Liniyadagi eng toʻq keramik tonirovka (5% yorugʻlik). Issiqlikning 95% ini va UB nurlarning 100% ini toʻsadi. Rangi soʻlmaydi, GSM va navigatsiyaga xalaqit bermaydi.
