SPECTROLL AIR 80
Фото скоро появится
Основные параметры
| Тип плёнки | Керамическая |
|---|---|
| Ширина плёнки | 152 см |
| Размер рулона | 30 п/м |
| Цвет / оттенок | Прозрачная |
Защитные свойства
| VLT (светопропускание) | 82 % |
|---|---|
| UVR (защита от УФ) | 99 % |
| IRR (отражение ИК) | 75 % |
| Защита от УФ | Да, 99% |
| Защита от солнца и тепла | Да, высокая: IRR 75% |
| Защита от сколов и царапин | Нет (защита стекла от жары) |
| Приватность (затемнение) | Нет (прозрачная, 82%) |
Рекомендации
| Применение | Лобовое и передние стёкла |
|---|
Описание
Прозрачная атермальная плёнка (82% света). Блокирует 75% тепла и 99% УФ. Для зон, где тонировка запрещена.
