SPECTROLL SPACE BLACK Ceramic 05
Фото скоро появится
Основные параметры
| Тип плёнки | Керамическая |
|---|---|
| Ширина плёнки | 152 см |
| Размер рулона | 30 п/м |
| Цвет / оттенок | Коричневый |
Защитные свойства
| VLT (светопропускание) | 5 % |
|---|---|
| UVR (защита от УФ) | 100 % |
| IRR (отражение ИК) | 95 % |
| Защита от УФ | Да, 100% по UVR |
| Защита от солнца и тепла | Да, высокая: IRR 95% |
| Защита от сколов и царапин | Нет (не предназначена) |
| Приватность (затемнение) | Да, максимальная: пропускает 5% света |
Рекомендации
| Применение | Стёкла |
|---|
Описание
Самая тёмная керамическая тонировка (5% света). Блокирует 95% тепла, 100% УФ. Не выгорает, не мешает GSM/навигации.
